整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 267 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZJWGF4NN02D |
車輛型號: | CLQ5060GSS4JX | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20141223 | |
總質量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.36 |
額定載質量 | 3200(Kg) | 整備質量 | 2460(Kg) |
外形尺寸 | 5990X1950X2300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1615(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積3.36立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::3400/1500/900.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為460mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1060TG24 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務唐山司家營鐵礦打造綠色環保礦山
- 東風大多利卡10方清洗吸污車,聯合疏通車廠家直銷
- 洗澡車﹌“浴”見美好生活
- 各款醫療救護車廠家直銷價格實惠
- 東風攪拌車系列大全單橋后雙橋前四后八
- 成都12方攪拌車2020新款重汽豪沃TX廠家可分期
- 河北唐山后八輪罐車重汽豪曼8方攪拌車改裝廠整車可分期
- 鋁合金半掛30噸-35噸油罐車輕量化設計永遠不會成為過時
- 宏昌天馬牌隨車吊12噸起主導力量隨車吊的輪胎重要性
- 國六5方灑水車廠家最新價格
- 福田康瑞H2宣傳車國五 6.8方LED廣告宣傳車價格
- 解放虎V水果蔬菜保鮮冷藏車廠家價格
- 廣州市政部門要求對窨井清淤采購專業的清淤車設備
» CLQ5060GSS4JX型灑水車
CLQ5060GSS4JX型灑水車:運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積3.36立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::3400/1500/900.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為460mm.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品